연번 | 연수(캠프)명 | 기간 | 인원 | 연수시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 기초연수 | [원격] 2022. 7. 25. ~ 7. 31. | 80 | 61 |
[츨석] 2022. 8. 1. ~ 8. 5. | ||||
[사후] 2022. 8. 8. ~ 8. 29. | ||||
2 | 심화연수 | [사전] 2022. 1. 5. ~ 1. 11. | 94 | 91 |
[출석] 2022. 1. 12. ~ 1. 21. | ||||
[현장적용] 2022. 3. 2. ~ 6. 24. | ||||
[최종보고회] 2022. 7. 16. | ||||
3 | 전문연수 | [사전] 2022. 7. 11. ~ 7. 22. | 36 | 100 |
[출석] 2022. 8. 1. ~ 8. 12. | ||||
[재택] 2022. 9. 1. ~ 10. 31. | ||||
[최종보고회] 2022. 11. 19. | ||||
4 | 상담연수 | [출석] 2022. 1. 5. ~ 1. 11. | 109 | 31 |
5 | 영재교육대상자 선발연수 | [사전] 2022. 6. 2. ~ 7. 20. | 120 | 31 |
[출석1기] 2022. 7. 25 ~ 7. 28. | ||||
[출석2기] 2022. 8. 8.~ 8. 11. | ||||
6 | 관리자연수(타시도) | [출석] 2022. 5.~ 6. | 30 | 15 |
7 | GED활용연수 | [출석] 2022. 9월 중 | 480 | 4 |
8 | 지역영재교육원 영재강사 역량강화 직무연수 | [사전] 2022. 2. 8.~ 2. 14. | 초등 400 중등 300 |
15 |
[출석] 초등 2022. 2. 15.~ 2. 16. 중등 2022. 2. 23.~ 2. 24. |
||||
[사후] 2022. 2. 25.~3. 31. | 300 | 15 | ||
9 | 울산광역시 영재교육강사 역량강화 직무연수 | [출석] 2022. 1. 10. ~ 1. 21. | 30 | 60 |
10 | 테마형 교사연수 | [출석] 2022. 10월 중 | 50 | 15 |
※상기 일정 및 내용은 변경될 수 있습니다.